| 0. kl | 1. kl. | 2. kl. | 3. kl. | 4. kl. | 5. kl. | 6. kl. | 7. kl. | 8. kl. | 9. kl. | |
| Dansk | 22 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Matematik | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Kristendomskundskab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Idræt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Historie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Engelsk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Tysk | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Natur/teknologi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Biologi | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Geografi | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Fysik/kemi | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Samfundsfag | 2 | 2 | ||||||||
| Billedkunst | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Håndarbejde | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Sløjd | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Madkundskab | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Kor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Skoleskak | 1 | 1 | ||||||||
| Skole med udsyn | 1*** | |||||||||
| Fordybelsescafé | 3* | 3* | 3* | 3* | ||||||
| Frivillige tilbud | 3** | 3** | 3** | 3** |
*Efter aftale med hjemmet.
**Elitekor; Rockband; Bevægelse og dans
***Fag til understøttelse af elevernes uddannelsesparathed.
