| 0. kl | 1. kl | 2. kl | 3. kl | 4. kl | 5. kl | 6. kl | 7. kl | 8. kl | 9. kl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansk | 20 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Matematik | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Kristendomskundskab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Idræt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Historie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Engelsk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Tysk | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Natur/teknologi | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Biologi | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Geografi | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Fysik/kemi | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Samfundsfag | 2 | 2 | ||||||||
| Billedkunst | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Håndarbejde | 2 | 2 | ||||||||
| Sløjd | 2 | 2 | ||||||||
| Hjemkundskab | 2 | 2 | ||||||||
| Computer Science | 1 | |||||||||
| Fordybelsestimer | 3 | 3 | 3 | 3* | 3* | 3* | 3* |
